IPL 4/1차 예선
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 리그의 방식 [편집]
3전 2선승제로 하며 맵은 메인 토너먼트와 달리 몇 개의 맵이 더 추가되었다.
상위 2명의 선수에게 조별 리그에 참가할 수 있는 시드와 경비를 제공한다.
2. 예선전 별도 추가 맵 [편집]
- Darkness Fall
- 종착역
- 샤쿠라스 고원
- 폭풍전야
- 무너진 사원
3. 64강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
CatZ | 2:0 | Ver |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Clide | 2:0 | Ryze |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Keen | 2:0 | Killer |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Zenio | 1:2 | goswser |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
asd | 2:1 | Fin |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DreAm | 0:2 | GanZi |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
GuMiho | 2:0 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Socke | 1:2 | HerO |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Heart | 2:0 | PeGaSuS |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Crank | 0:2 | aLive |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sleep | 0:2 | Leenock |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sjow | 0:2 | Life |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Strelok | 0:2 | DongRaeGu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Choya | 2:0 | Bischu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Terious | 2:1 | Adelscott |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bomber | 1:2 | Brat_OK |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HayprO | 0:2 | Sad |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 2:0 | Agh |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Axslav | 1:2 | Oz |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
True | 0:2 | GoOdy |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HwangSin | 2:1 | iNcontroL |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Soulman | 2:0 | PiG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bly | 2:0 | Shine |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
InCa | 2:0 | DIMAGA |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SungH | 2:1 | Avenge |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Noblesse | 2:0 | Abver |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
theognis | 0:2 | Symbol |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Guillycuddy | 0:2 | PuMa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Panther | 0:2 | YongHwa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ryung | 2:1 | KilleR |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
RevivaL | 1:2 | TheStC |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BBoong | 0:2 | Alicia |
4. 32강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
CatZ | 1:2 | Clide |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Keen | 2:0 | goswser |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
asd | 1:2 | GanZi |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
GuMiho | 0:2 | HerO |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Heart | 0:2 | aLive |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Leenock | 1:2 | Life |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DongRaeGu | 2:0 | Choya |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Terious | 2:1 | Brat_OK |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sad | 2:1 | Artist |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Oz | 2:0 | GoOdy |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HwangSin | 2:0 | Soulman |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Bly | 1:2 | InCa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SungH | 0:2 | Noblesse |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Symbol | 1:2 | PuMa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
YongHwa | 0:2 | Ryung |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TheStC | 0:2 | Alicia |
5. 16강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Clide | 0:2 | Keen |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
GanZi | 2:1 | HerO |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
aLive | 2:1 | Life |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DongRaeGu | 2:0 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sad | 1:2 | Oz |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HwangSin | 2:1 | InCa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Noblesse | 1:2 | PuMa |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ryung | 0:2 | Alicia |
6. 8강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Keen | 0:2 | GanZi |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
aLive | 2:1 | DongRaeGu |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Oz | 2:1 | HwangSin |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
PuMa | 2:1 | Alicia |
7. 4강 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
GanZi | 0:2 | aLive |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Oz | 1:2 | PuMa |
8. 결승 [편집]
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
aLive | 2:0 | PuMa |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.